ドラクエ10(DQ10):オフライン攻略チャート「武器防具道具リスト」
Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
DQ10攻略TOP
| 店舗名 |
アイテム名 |
値段 |
効果等 |
| エテーネ村よろず屋 | やくそう | 8 | HP20〜回復 |
どうのつるぎ | 50 | 攻撃+4 |
ローリエの小枝 | 50 | 攻撃+2、MP吸収+1.0% |
せいどうのつるぎ | 150 | 攻撃+9 |
ピンスティック | 130 | 攻撃+4、MP吸収+1.5% |
皮の盾 | 60 | 守備+1 |
せいどうの盾 | 140 | 守備+2 |
皮のぼうし | 90 | 守備+3 |
皮のよろい | 90 | 守備+4 |
皮のズボン | 60 | 守備+2 |
皮のてぶくろ | 30 | 守備+1器用+3 |
皮のくつ | 30 | 守備+1素早+3 |
| 店舗名 |
アイテム名 |
値段 |
効果等 |
| ナルビアの町武器屋 | どうのつるぎ | 50 | 攻撃+4 |
| ローリエの小枝 | 50 | 攻撃+2、MP吸収+1.0% |
| せいどうのつるぎ | 150 | 攻撃+9 |
| ピンスティック | 130 | 攻撃+4、MP吸収+1.5% |
| てつのつるぎ | 500 | 攻撃+17 |
| スライムステッキ | 400 | 攻撃+6、MP吸収+2.0% |
| 皮の盾 | 60 | 守備+1、盾ガード1.0% |
| うろこの盾 | 130 | 守備+1、盾ガード1.5% |
| ライトバックラー | 400 | 守備+2、盾ガード2.0% |
| 店舗名 |
アイテム名 |
値段 |
効果等 |
| ナルビアの町防具屋 | 皮のぼうし | 90 | 守備+3 |
| 皮のよろい | 90 | 守備+4 |
| 皮のズボン | 60 | 守備+2 |
| 皮のてぶくろ | 30 | 守備+1、器用+3 |
| 皮のくつ | 30 | 守備+1、素早+3 |
| うろこのかぶと | 160 | 守備+5 |
| うろこのよろい上 | 160 | 守備+7 |
| うろこのよろい下 | 110 | 守備+4 |
| うろこのこて | 45 | 守備+1、器用+4 |
| うろこのブーツ | 45 | 守備+1、素早+4 |
| てつのはちがね | 510 | 守備+8 |
| てつのむねあて | 510 | 守備+11 |
| てつのこしだれ | 350 | 守備+7 |
| てつのうであて | 150 | 守備+2、器用+4 |
| てつのすねあて | 150 | 守備+2、素早+4 |
| みかわしのぼうし | 1400 | 守備+10 |
| みかわしの服上 | 1400 | 守備+13 |
| みかわしの服下 | 1000 | 守備+6 |
| みかわしのくつ | 500 | 守備+2、素早+13 |
| きんのゆびわ | 150 | 守備+2 |
| 店舗名 |
アイテム名 |
値段 |
効果等 |
| ナルビアの町道具屋 | やくそう | 8 | HP20〜回復 |
| どくけしそう | 10 | 毒を治す |
| まんげつそう | 30 | マヒを治す |
| 天使のすず | 50 | 混乱を治す |
| まほうの小ビン | 50 | MP10回復 |
| おもいでのすず | 120 | 洞くつや塔から脱出 |
| どうのこうせき | 60 | |
| 花のみつ | 180 | |
| げんこつダケ | 260 | |
| てっこうせき | 120 | |
| まりょくの土 | 160 | |
| みかわしそう | 260 | |
| ぎんのこうせき | 240 | |
| ひかりの石 | 310 | |